发布时间:2025-09-17 点击:200次

CBA夏季联赛常规赛山东vs山西,将于北京时间9月13日19点00分进行。下面分享具体的比赛前瞻山东vs山西预测分析:
山东情报消息:
近6场赛事取得3胜3负,场均得分77.5,场均失分76.7,胜率50%
[CBA夏季联赛] 2025-08-30 山东(68 : 80)山西
[CBA夏季联赛] 2025-08-29 青岛(73 : 79)山东
[CBA夏季联赛] 2025-08-28 山东(84 : 68)天津
[CBA夏季联赛] 2025-08-27 山东(78 : 62)福建
[CBA夏季联赛] 2025-08-26 山西(84 : 72)山东
[CBA] 2025-04-08 北控(93 : 84)山东
近6主场取得4胜2负,场均得分91.2,场均失分79.3,胜率67%
[CBA夏季联赛] 2025-08-30 山东(68 : 80)山西
[CBA夏季联赛] 2025-08-28 山东(84 : 68)天津
[CBA夏季联赛] 2025-08-27 山东(78 : 62)福建
[CBA] 2025-04-05 山东(99 : 104)北控
[CBA] 2025-03-26 山东(116 : 79)新疆
[CBA] 2025-03-21 山东(102 : 83)江苏
球队伤病最新报告:
暂无伤病球员
山西情报消息:
近6场赛事取得6胜0负,场均得分84.2,场均失分75.2,胜率100%
[CBA夏季联赛] 2025-08-30 山东(68 : 80)山西
[CBA夏季联赛] 2025-08-29 山西(79 : 65)新疆
[CBA夏季联赛] 2025-08-28 福建(87 : 89)山西
[CBA夏季联赛] 2025-08-27 天津(79 : 88)山西
[CBA夏季联赛] 2025-08-26 山西(84 : 72)山东
[CBA夏季联赛] 2025-08-17 山西(85 : 80)青岛
近6客场取得4胜2负,场均得分94,场均失分91.3,胜率67%
[CBA夏季联赛] 2025-08-30 山东(68 : 80)山西
[CBA夏季联赛] 2025-08-28 福建(87 : 89)山西
[CBA夏季联赛] 2025-08-27 天津(79 : 88)山西
[CBA夏季联赛] 2025-08-15 新疆(87 : 80)山西
[CBA] 2025-05-02 北京(121 : 103)山西
[CBA] 2025-04-19 广东(106 : 124)山西
球队伤病最新报告:
暂无伤病球员
双方交战数据:
2025-08-30 山东(68 : 80)山西
2025-08-26 山西(84 : 72)山东
2025-03-13 山东(119 : 120)山西
2024-12-18 山西(98 : 80)山东
2024-01-24 山西(92 : 88)山东
2023-11-02 山东(117 : 114)山西
球迷可以根据以上山东vs山西数据进行参考和预测分析。
中超第12轮比赛,周五的时候就会迎来全面的竞争。笔者查了一下央视节目预告表,截止5月13日22时候,本周会有2场央视直播比赛预告...
周六傍晚的北伦敦,阳光正好。酋长球场外已经聚集起大批球迷,一场可能影响欧冠资格的焦点战即将打响。比赛背景:争四关键战阿森纳近期状...
利物浦官方宣布,索博斯洛伊当选本赛季队内最佳球员。他在53场比赛中,贡献13球并送出12次助攻。利物浦官方公告索博斯洛伊当选利物...
北京时间5月8日凌晨,沙特联赛第33轮开打,领头羊利雅得胜利客场对阵同城对手利雅得青年。此役菲利克斯梅开二度,C罗解锁沙特联赛1...